The Royals and Nobles Ancestry
Online Genealogy of Royals and Nobles
1. | Margaret Ker Family/Spouse: Sir James Sandilands. [Group Sheet] [Family Chart]
|
2. | James Sandilands ![]() Family/Spouse: Catherine Scot. [Group Sheet] [Family Chart]
|
3. | James Sandilands ![]() Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Elizabeth Meldrum. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Janet Gray. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Elizabeth Ramsay. [Group Sheet] [Family Chart] |
4. | John Sandilands ![]() Family/Spouse: Janet Craig. [Group Sheet] [Family Chart]
|
5. | Elizabeth Sandilands ![]() Family/Spouse: David Forrester. [Group Sheet] [Family Chart] |
6. | Helen Sandilands ![]() Family/Spouse: George Towers. [Group Sheet] [Family Chart] |
7. | Barbara Sandilands ![]() Barbara married John Forbes in Jan 1556/7, and was divorced on 15 Jan 1564/5. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Patrick Hunter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
8. | James Sandilands ![]() Family/Spouse: Elizabeth Betoun. [Group Sheet] [Family Chart]
James married Isabel Strang on 25 Dec 1569. [Group Sheet] [Family Chart]
|
9. | Thomas Sandilands ![]() |
10. | Peter Sandilands ![]() |
11. | Andrew Sandilands ![]() Family/Spouse: Euphemia Kinninmond. [Group Sheet] [Family Chart] |
12. | John Sandilands ![]() Family/Spouse: Elizabeth Ogilvy. [Group Sheet] [Family Chart] |
13. | David Sandilands ![]() |
14. | Janet Sandilands ![]() Family/Spouse: James Learmonth. [Group Sheet] [Family Chart] |
15. | Grisel Sandilands ![]() Family/Spouse: John Strang. [Group Sheet] [Family Chart] |
16. | Margaret Sandilands ![]() |
17. | NameNotKnown Hunter ![]() |
18. | Elizabeth Sandilands ![]() |
19. | Marjory Sandilands ![]() Family/Spouse: John Ramsay. [Group Sheet] [Family Chart] |
20. | Christian Sandilands ![]() |
21. | Margaret Sandilands ![]() |
22. | William Sandilands ![]() William married Jean Bothwell before Jun 1593. Jean (daughter of Adam Bothwell, Bishop of Orkney) was born in Date unknown; died on 10 Feb 1625. [Group Sheet] [Family Chart]
|
You can send a message to us on this page.
We make every effort to provide links from where the data are gathered which is shown on Individual page's 'Links To' and 'Sources' rows.
If you would like to expedite finding relationship of specific persons or anything else, contact us.